Odblokuj tryb bestii

| dołącz do zadowolonych klientów
Nutrend Isodrinx Tabs Izotonik Nawodnienie 12 tabletek
Kluczowe cechy:
- Zawiera izomaltulozę (Palatinose™) – źródło fruktozy i glukozy
- Praktyczna forma tabletek do natychmiastowego użycia
- Wzbogacony o 10 witamin, wspomagających regenerację organizmu
- Możliwość przygotowania napoju o różnej intensywności – hipotonicznego lub izotonicznego
Dostawa
-
Bezpieczne płatności
Oferujemy bezpieczne płatności online, BLIK
-
Gwarancja zadowolenia
Jesteśmy niezwykle pewni naszych produktów i oferujemy zwroty w ciągu 30 dni od dostarczenia zamówienia.
Standardowy czas dostawy zamówienia to 1-3 dni robocze.
Płać jak Ci wygodnie – oferujemy bezpieczne płatności online, BLIK
Kupuj bez obaw! Oferujemy zwroty w ciągu 14 dni od dostarczenia zamówienia, jeśli Ci się nie spodoba!
Opis produktu
Isodrinx Tabs
Isodrinx Tabs to profesjonalny napój w formie rozpuszczalnych tabletek, zaprojektowany z myślą o łatwym i precyzyjnym dozowaniu. Produkt zawiera izomaltulozę (Palatinose™) – specjalny disacharyd, który zapewnia stopniowe wchłanianie energii, co czyni go idealnym wyborem zarówno w treningach, jak i podczas intensywnych aktywności. Wzbogacony o mieszankę 10 witamin, Isodrinx Tabs można stosować w rozcieńczeniu hipotonicznym lub izotonicznym, co sprawia, że jest to doskonały wybór na różnorodne potrzeby nawadniania i dostarczania energii.
Kluczowe cechy:
- Zawiera izomaltulozę (Palatinose™) – źródło fruktozy i glukozy
- Praktyczna forma tabletek do natychmiastowego użycia
- Wzbogacony o 10 witamin, wspomagających regenerację organizmu
- Możliwość przygotowania napoju o różnej intensywności – hipotonicznego lub izotonicznego
Składniki:
| Składnik | Lemon | Pomarańcza | Malina |
|---|---|---|---|
| Glukoza | 63 g | 61,8 g | 61,3 g |
| Izomaltuloza (Palatinose™) | 6% | 6% | 6% |
| Regulator kwasowości (kwas cytrynowy) | – | – | – |
| Wodorowęglan sodu | – | – | – |
| Węglan wapnia | – | – | – |
| Stabilizator (guma akacjowa, ksantanowa) | – | – | – |
| Chlorek sodu | – | – | – |
| Węglan magnezu | – | – | – |
| Aromat | Tak | Tak | Tak |
| Premiks witaminowy | Tak | Tak | Tak |
| Substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K) | Tak | Tak | Tak |
| Barwnik (beta-karoten) | Tak | Tak | Tak |
Wartości odżywcze (na 100 g oraz 1 tabletkę):
| Wartość | Lemon (100 g) | 1 tabletka | Pomarańcza (100 g) | 1 tabletka | Malina (100 g) | 1 tabletka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1312 kJ / 308 kcal | 148 kJ / 35 kcal | 1303 kJ / 306 kcal | 147 kJ / 35 kcal | 1308 kJ / 307 kcal | 148 kJ / 35 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 64,7 g | 7,3 g | 64,2 g | 7,3 g | 64,5 g | 7,3 g |
| Cukry | 63 g | 7,1 g | 61,8 g | 7 g | 61,3 g | 6,9 g |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sól | 8,5 g | 1 g | 8,5 g | 1 g | 8,5 g | 1 g |
| Witamina C | 160 mg | 18 mg | 160 mg | 18 mg | 160 mg | 18 mg |
| Witamina B3 (Niacyna) | 32 mg | 3,6 mg | 32 mg | 3,6 mg | 32 mg | 3,6 mg |
| Witamina E | 24 mg | 2,7 mg | 24 mg | 2,7 mg | 24 mg | 2,7 mg |
| Witamina B5 (Pantotenowy) | 12 mg | 1,4 mg | 12 mg | 1,4 mg | 12 mg | 1,4 mg |
| Witamina B6 | 2,8 mg | 0,3 mg | 2,8 mg | 0,3 mg | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 2,8 mg | 0,3 mg | 2,8 mg | 0,3 mg | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Witamina B1 (Tiamina) | 2,2 mg | 0,2 mg | 2,2 mg | 0,2 mg | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Witamina B12 | 5 µg | 0,6 µg | 5 µg | 0,6 µg | 5 µg | 0,6 µg |
| Biotyna | 100 µg | 11,3 µg | 100 µg | 11,3 µg | 100 µg | 11,3 µg |
| Kwas foliowy | 400 µg | 45 µg | 400 µg | 45 µg | 400 µg | 45 µg |
Parametry
| Marka |
Nutrend |
|---|---|
| Ilość |
12 tabletek |
| Porcja |
1 tabletka |
| Smak |
Cytryna ,Malina ,Pomarańcza |

