Odblokuj tryb bestii

| dołącz do zadowolonych klientów
FA Performance Line High Protein Bar Baton 55g
Dlaczego warto?
- Bogate źródło białka – aż do 50% białka w składzie
- BCAA w składzie – wsparcie dla regeneracji mięśni
- Niski poziom cukru – słodzony maltitolem
- Idealna konsystencja – kremowe nadzienie i chrupiące dodatki
Dostawa
-
Bezpieczne płatności
Oferujemy bezpieczne płatności online, BLIK
-
Gwarancja zadowolenia
Jesteśmy niezwykle pewni naszych produktów i oferujemy zwroty w ciągu 30 dni od dostarczenia zamówienia.
Standardowy czas dostawy zamówienia to 1-3 dni robocze.
Płać jak Ci wygodnie – oferujemy bezpieczne płatności online, BLIK
Kupuj bez obaw! Oferujemy zwroty w ciągu 14 dni od dostarczenia zamówienia, jeśli Ci się nie spodoba!
Opis produktu
Performance Line High Protein Bar
Wysokobiałkowy baton dla aktywnych – idealny po treningu i jako szybka przekąska.
Dlaczego warto?
- Bogate źródło białka – aż do 50% białka w składzie
- BCAA w składzie – wsparcie dla regeneracji mięśni
- Niski poziom cukru – słodzony maltitolem
- Idealna konsystencja – kremowe nadzienie i chrupiące dodatki
Warianty smakowe
- Creamy Yoghurt and Vanilla (55 g)
- Smooth Coconut (68 g)
- Peanut Butter and Salted Peanuts (68 g)
- Soft Caramel (55 g)
Zalecane spożycie
Spożywać po treningu lub jako uzupełnienie białka w ciągu dnia.
Skład i wartości odżywcze
Creamy Yoghurt and Vanilla (55 g)
| Składnik | 100 g | 55 g | %RWS (55 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1430 kJ / 340 kcal | 801 kJ / 191 kcal | 10% |
| Tłuszcz | 8,9 g | 4,9 g | 7% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,5 g | 3,0 g | 15% |
| Węglowodany | 23 g | 13 g | 5% |
| – w tym cukry | 2,9 g | 1,6 g | 2% |
| – w tym alkohole wodorotlenowe | 20 g | 11 g | – |
| Białko | 50 g | 28 g | 56% |
| Sól | 0,36 g | 0,20 g | 3% |
Smooth Coconut (68 g)
| Składnik | 100 g | 68 g | %RWS (68 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1567 kJ / 375 kcal | 1057 kJ / 253 kcal | 13% |
| Tłuszcz | 15 g | 10 g | 14% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g | 7,5 g | 38% |
| Węglowodany | 29 g | 20 g | 8% |
| – w tym cukry | 2,5 g | 1,7 g | 2% |
| – w tym alkohole wodorotlenowe | 26 g | 18 g | – |
| Błonnik | 2,6 g | 1,8 g | – |
| Białko | 40 g | 27 g | 54% |
| Sól | 0,32 g | 0,22 g | 4% |
Peanut Butter and Salted Peanuts (68 g)
| Składnik | 100 g | 68 g | %RWS (68 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1490 kJ / 356 kcal | 1011 kJ / 242 kcal | 12% |
| Tłuszcz | 13 g | 8,8 g | 13% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g | 4,3 g | 22% |
| Węglowodany | 29 g | 20 g | 8% |
| – w tym cukry | 2,7 g | 1,8 g | 2% |
| – w tym alkohole wodorotlenowe | 26 g | 18 g | – |
| Błonnik | 2,3 g | 1,6 g | – |
| Białko | 40 g | 27 g | 54% |
| Sól | 0,41 g | 0,28 g | 5% |
Soft Caramel (55 g)
| Składnik | 100 g | 55 g | %RWS (55 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1444 kJ / 343 kcal | 800 kJ / 190 kcal | 10% |
| Tłuszcz | 9 g | 5 g | 7% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,6 g | 3,1 g | 16% |
| Węglowodany | 24 g | 13 g | 5% |
| – w tym cukry | 2,5 g | 1,4 g | 2% |
| – w tym alkohole wodorotlenowe | 21 g | 11,6 g | – |
| Białko | 50 g | 28 g | 56% |
| Sól | 0,34 g | 0,19 g | 3% |
RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Składniki
Każdy baton zawiera mieszankę białkową, substancje słodzące (maltitole, sukraloza), hydrolizowany kolagen, emulgatory, aromaty oraz BCAA (walina, leucyna, izoleucyna).
Alergeny: Mleko, soja, orzeszki ziemne, gluten (w zależności od wariantu).
Parametry
| Marka |
Fitness Authority |
|---|---|
| Waga |
55g |
| Forma |
Baton |
| Smak |
Kokos |

